| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Año de construcción | 1972 |
| Año de remodelación | 2003 |
| Peso bruto | 20.186 toneladas |
| Bandera | Bermudas |
| Eslora | 553 pies |
| Manga | 80 pies |
| Cap. máxima de pasajeros | 650 |
| Tripulantes | 305 |
| Camarotes interiores | 71 |
| Camarotes exteriores | 280 |
| Camarotes y Suites con balcón | No |
| Suites | 17 |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restricciones de edad | Al menos 1 pasajero debe tener 21 años |
| Turnos de comida | 2 |
| Asientos asignados? | Asignados |
| Horas de comida | 18:30 y 20:30 hs |
| Vestimenta del comedor | 2 Noches formal, las demás informal |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Las normas de propinas | U$s 8 por pasajero y por día |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | No |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | No |
| Piscina | 2 |
| Campo de tenis | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Bares y salones | 6 |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 2 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Bodas a bordo | No |
| Lavandería automática | No |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | No |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | No |
| Zona de niños | No |
| Piscina para niños | No |
| Programa para jóvenes | No |
| Zona para jóvenes | No |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | Sí |
| Programa de solteros para compartir | No |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | Sí |
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruceros.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en DeCruceros.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
