| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Año de construcción | 1992 |
| Año de remodelación | 1992 |
| Peso bruto | 28.500 |
| Bandera | Italia |
| Eslora | 616 |
| Manga | 84 |
| Cap. máxima de pasajeros | 984 |
| Tripulantes | 400 |
| Camarotes interiores | si |
| Camarotes exteriores | si |
| Camarotes y Suites con balcón | si |
| Suites | si |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restricciones de edad | no |
| Turnos de comida | 2 |
| Asientos asignados? | asignados |
| Horas de comida | 19:00 y 21:00 |
| Vestimenta del comedor | Cruceros de 7 días: 2 noches formales, las demás casuales |
| ¿Se recomienda dar propinas? | si |
| Las normas de propinas | U$S 8,50 por huésped, por día, cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (el monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad deservicio). Una propina de 15% está incluida en las órdenes de bebidas |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | No |
| Piscina | Sí |
| Campo de tenis | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Bares y salones | 5 |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 3 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Bodas a bordo | No |
| Lavandería automática | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | No |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | Sí |
| Zona de niños | No |
| Piscina para niños | No |
| Programa para jóvenes | Sí |
| Zona para jóvenes | No |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | Sí |
| Programa de solteros para compartir | Sí |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | 8 |
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruceros.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en DeCruceros.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
